Disposición-1-2014-SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Versión para impresiónEnviar por correoVersión PDF

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL



Disposición Nº 1/2014

Bs. As., 15/1/2014

VISTO el Expediente Nº S05:0475617/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Resoluciones Nros. 362 del 11 de mayo de 2009, 122 del 3 de marzo de 2010, 729 del 7 de octubre de 2010 todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las Disposición N°1 del 13 de febrero de 2012, Nº 9 del 3 de octubre de 2012 y Nº 7 del 31 de octubre de 2013 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Nº 362 del 11 de mayo de 2009 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se declaró el Estado de Alerta Fitosanitaria en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, con respecto a la plaga Lobesia botrana. Que la Resolución Nº 122 del 3 de marzo de 2010 del citado Servicio Nacional declaró en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA la Emergencia Fitosanitaria respecto de la plaga Lobesia botrana con el propósito de adoptar y/o fortalecer las tareas de control, prevención y vigilancia que el caso amerita. Que por la Resolución Nº 729 del 7 de octubre de 2010 del mentado Servicio Nacional se crea el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb), la que faculta en su Artículo 4° a esta Dirección Nacional de Protección Vegetal a establecer los procedimientos, instructivos y disposiciones que se requieran para la implementación del mencionado Programa Nacional. Que en la mencionada Resolución Nº 729/10 se establecen acciones coordinadas e integradas para implementar las actividades contempladas en el Subcomponente Control Cuarentenario del PNPyE Lb, correspondiente al Componente Control Cuarentenario y Erradicación, a fin de contener la plaga Lobesia botrana dentro de las áreas reglamentadas y prevenir su entrada en los puntos de ingreso al país. Que la Disposición Nº 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de este Servicio Nacional establece y define las áreas bajo cuarentena, bajo plan de contingencia y sus respectivas planillas. Que la Disposición Nº 9 del 3 de octubre de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de este Servicio Nacional modifica la definición de áreas bajo cuarentena, bajo Plan de contingencia y actualiza sus respectivas planillas. Que la Disposición Nº 7 del 31 de octubre de 2013 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de este Servicio Nacional actualiza las áreas bajo cuarentena y las áreas bajo plan de contingencia mediante sus respectivas planillas. Que en función de los resultados de la red oficial de trampeo del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb) resulta imprescindible actualizar las áreas nuevamente. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando reparos de orden legal que formular. Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme a lo previsto en el Artículo 4º de la Resolución 729 del 7 de octubre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL DISPONE:

Actualización de las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb).

ARTICULO 1º — Planilla de Areas bajo Cuarentena. Sustitución. Se aprueba la Planilla de Areas bajo Cuarentena que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente disposición, la cual sustituye a la aprobada como Anexo I de la Disposición Nº 1 del 13/02/2012.

ARTICULO 2° — Planilla de Areas bajo Plan de Contingencia. Sustitución. Se aprueba la Planilla de Areas bajo Plan de Contingencia que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente disposición, la cual sustituye a la aprobada como Anexo II de la Disposición Nº 1 del 13/02/2012.

ARTICULO 3° — Abrogación. Se abroga la Disposición Nº 7 del 31 de octubre de 2013 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal.

ARTICULO 4° — Incorporación. Se debe incorporar la presente disposición al Libro Tercero, Parte Segunda, Título II, Capítulo III del Indice del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010 del mencionado Servicio Nacional.

ARTICULO 5° — Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 6° — De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ingeniero Agrónomo PABLO L. CORTESE, a/c Dirección Nacional de Protección Vegetal, Resolución SENASA Nº 96/2012.
 

ANEXO I

Planilla de Areas bajo cuarentena:

Planilla de Distritos que se encuentran cuarentenados en su totalidad:

Departamento Distrito cuarentenado
CAPITAL Segunda Sección
GODOY CRUZ Ciudad
GODOY CRUZ Gobernador Venegas
GODOY CRUZ Las Totugas
GODOY CRUZ Presidente Sarmiento
GODOY CRUZ San Francisco del Monte
GUAYMALLEN Bermejo
GUAYMALLEN Buena Nueva
GUAYMALLEN Colonia Segovia
GUAYMALLEN Dorrego
GUAYMALLEN Kilómetro 11
GUAYMALLEN Kilómetro 8
GUAYMALLEN La Primavera
GUAYMALLEN Las Cañas
GUAYMALLEN Los Corralitos
GUAYMALLEN San Francisco del Monte
GUAYMALLEN Villa Nueva
JUNIN Algarrobo Grande
JUNIN Ciudad
JUNIN La Colonia
JUNIN Los Barriales
JUNIN Medrano
JUNIN Mundo Nuevo
JUNIN Rodríguez Peña
LAS HERAS El Algarrobal
LAS HERAS El Zapallar
LUJAN DE CUYO Agrelo
LUJAN DE CUYO Carrodilla
LUJAN DE CUYO Chacras de Coria
LUJAN DE CUYO Ciudad
LUJAN DE CUYO El Carrizal
LUJAN DE CUYO La Puntilla
LUJAN DE CUYO Las Compuertas
LUJAN DE CUYO Mayor Drummond
LUJAN DE CUYO Perdriel
LUJAN DE CUYO Ugarteche
LUJAN DE CUYO Vistalba
MAIPU Barrancas
MAIPU Coquimbito
MAIPU Cruz de Piedra
MAIPU Fray Luis Beltrán
MAIPU General Gutiérrez
MAIPU General Ortega
MAIPU Lunlunta
MAIPU Luzuriaga
MAIPU Maipú
MAIPU Rodeo del Medio
MAIPU Russel
MAIPU San Roque
RIVADAVIA Andrade
RIVADAVIA Ciudad
RIVADAVIA La Libertad
RIVADAVIA Los Arboles
RIVADAVIA Medrano
RIVADAVIA Mundo Nuevo
RIVADAVIA Reducción
SAN MARTIN Alto Salvador
SAN MARTIN Buen Orden
SAN MARTIN Chapanay
SAN MARTIN Ciudad
SAN MARTIN Las Chimbas
SAN MARTIN Palmira
TUNUYAN El Algarrobo
TUNUYAN Villa Seca
TUPUNGATO Anchoris
TUPUNGATO Ciudad
TUPUNGATO El Zampal
TUPUNGATO La Arboleda
TUPUNGATO Villa Bastías

Planilla de Coordenadas de Areas bajo cuarentena:
 

Departamento Distrito Trampa Latitud Longitud
CAPITAL Segunda Sección 12-28625G-01 -32,89913 -68,85071
CAPITAL Novena sección 12-28624E-01 -32,88746 -68,87642
GUAYMALLEN Bermejo 12-28796D-01 -32,86211 -68,78960
GUAYMALLEN Bermejo 12-28795F-01 -32,86445 -68,79852
GUAYMALLEN Bermejo 12-28795I-02 -32,86557 -68,79837
GUAYMALLEN Bermejo 12-28795H-01 -32,86922 -68,80615
GUAYMALLEN Buena Nueva 12-28627E-02 -32,89243 -68,77564
GUAYMALLEN Buena Nueva 12-28627B-01 -32,88334 -68,77306
GUAYMALLEN Buena Nueva 12-28627E-01 -32,88919 -68,77461
GUAYMALLEN Colonia Segovia 12-28628C-01 -32,88101 -68,73098
GUAYMALLEN Colonia Segovia 12-28628C-02 -32,87637 -68,72891
GUAYMALLEN Colonia Segovia 12-28797I-02 -32,86522 -68,72917
GUAYMALLEN Colonia Segovia 12-28967I-01 -32,83649 -68,69199
GUAYMALLEN Colonia Segovia 12-28797E-01 -32,85682 -68,74007
GUAYMALLEN El Sauce 12-28797D-02 -32,86156 -68,74801
GUAYMALLEN El Sauce 12-28797E-02 -32,85915 -68,74386
GUAYMALLEN El Sauce 12-28797D-01 -32,86113 -68,74814
GUAYMALLEN El Sauce 12-28459B-01 -32,90710 -68,74426
GUAYMALLEN Kilómetro 11 12-28459I-01 -32,92955 -68,72593
GUAYMALLEN Las Cañas 12-28626G-01 -32,90235 -68,81491
GUAYMALLEN Los Corralitos 12-28628F-01 -32,88423 -68,73311
GUAYMALLEN Los Corralitos 12-28628F-05 -32,88530 -68,73335
GUAYMALLEN Los Corralitos 12-28630B-01 -32,87794 -68,67911
GUAYMALLEN Los Corralitos 12-28630A-01 -32,87730 -68,67985
GUAYMALLEN Los Corralitos 12-28628I-01 -32,89501 -68,73486
GUAYMALLEN Puente de Hierro 12-28800D-01 -32,85978 -68,65183
GUAYMALLEN Puente de Hierro 12-28800G-02 -32,87350 -68,65622
GUAYMALLEN Puente de Hierro 12-28631A-02 -32,87540 -68,65328
GUAYMALLEN Puente de Hierro 12-28800G-01 -32,87232 -68,65299
GUAYMALLEN Rodeo de La Cruz 12-28458I-01 -32,93159 -68,76796
GUAYMALLEN Rodeo de La Cruz 12-28289C-01 -32,93240 -68,76780
GUAYMALLEN Rodeo de La Cruz 12-28290B-01 -32,93674 -68,74541
GUAYMALLEN San Francisco del Monte 12-28458G-01 -32,92553 -68,79085
GUAYMALLEN Villa Nueva 12-28457C-01 -32,90676 -68,79736
JUNIN Algarrobo Grande 12-27117B-01 -33,13363 -68,39806
JUNIN Alta Verde 12-27117C-01 -33,13739 -68,38534
JUNIN Alta Verde 12-26950H-01 -33,18271 -68,33456
JUNIN Alta Verde 12-26781B-01 -33,19099 -68,33099
JUNIN Alta Verde 12-26950G-01 -33,18329 -68,34398
JUNIN Alta Verde 12-27118A-02 -33,13699 -68,38316
JUNIN Alta Verde 12-27118E-01 -33,14305 -68,37168
JUNIN Alta Verde 12-26950I-01 -33,18405 -68,32457
JUNIN Alta Verde 12-27118H-01 -33,15819 -68,36510
JUNIN Alta Verde 12-27117F-01 -33,14642 -68,39433
JUNIN Alta Verde 12-27117I-01 -33,15733 -68,38934
JUNIN La Colonia 12-27285B-02 -33,10838 -68,43855
JUNIN La Colonia 12-27454G-02 -33,10077 -68,44312
JUNIN Phillips 12-26780H-02 -33,21201 -68,36494
JUNIN Phillips 12-26948I-02 -33,18141 -68,38730
JUNIN Phillips 12-26948I-01 -33,18090 -68,39260
JUNIN Phillips 12-26948F-02 -33,17337 -68,39414
JUNIN Phillips 12-26780A-01 -33,18878 -68,37569
LAS HERAS Capdevilla 12-30489D-01 -32,57827 -68,68101
LAS HERAS Cieneguita 12-28963D-09 -32,83449 -68,85279
LAS HERAS Cieneguita 12-28963D-03 -32,83308 -68,85728
LAS HERAS El Algarrobal 12-28964B-01 -32,82653 -68,80521
LAS HERAS El Algarrobal 12-28965C-01 -32,82632 -68,76463
LAS HERAS El Algarrobal 12-28967E-10 -32,82860 -68,70473
LAS HERAS El Algarrobal 12-28964E-02 -32,82719 -68,80579
LAS HERAS El Algarrobal 12-28965I-01 -32,83961 -68,76690
LAS HERAS El Algarrobal 12-28796A-01 -32,84784 -68,78291
LAS HERAS El Algarrobal 12-28796B-02 -32,85169 -68,77071
LAS HERAS El Algarrobal 12-28796C-01 -32,85064 -68,76636
LAS HERAS El Borbollon 12-28966F-01 -32,83131 -68,73149
LAS HERAS El Borbollon 12-28966C-01 -32,82553 -68,72612
LAS HERAS El Borbollon 12-28967A-03 -32,82210 -68,71935
LAS HERAS El Borbollon 12-28967A-04 -32,82391 -68,71487
LAS HERAS El Borbollon 12-29137G-02 -32,81142 -68,68786
LAS HERAS El Borbollon 12-29135G-01 -32,81227 -68,75269
LAS HERAS El Borbollon 12-29134I-01 -32,81485 -68,76434
LAS HERAS El Borbollon 12-29134F-01 -32,80506 -68,76483
LAS HERAS El Borbollon 12-28966E-01 -32,83495 -68,74099
LAS HERAS El Challao 12-28792C-01 -32,85247 -68,89525
LAS HERAS El Plumerillo 12-28795E-01 -32,86241 -68,80410
LAS HERAS El Resguardo 12-28963D-01 -32,83023 -68,85089
LAVALLE Costa de Araujo 12-29313H-01 -32,78121 -68,43507
LAVALLE El Carmen 12-30161A-01 -32,62469 -68,35230
LAVALLE El Carmen 12-30161D-01 -32,63075 -68,34671
LAVALLE El Carmen 12-30160F-02 -32,63037 -68,35673
LAVALLE El Carmen 12-30161G-02 -32,63955 -68,34885
LAVALLE El Carmen 12-30160F-01 -32,63078 -68,35757
LAVALLE El Carmen 12-30160I-01 -32,63560 -68,35748
LAVALLE El Chical 12-29476G-01 -32,75755 -68,64768
LAVALLE El Chical 12-29476H-02 -32,75235 -68,63814
LAVALLE El Chical 12-29476H-01 -32,75422 -68,63782
LAVALLE El Chical 12-29646G-01 -32,72531 -68,61502
LAVALLE El Plumero 12-29650E-01 -32,71698 -68,47195
LAVALLE Jocolí 12-30659B-01 -32,53330 -68,64628
LAVALLE La Holanda 12-28973H-01 -32,84234 -68,50780
LAVALLE La Holanda 12-28805H-01 -32,86470 -68,46980
LAVALLE La Holanda 12-28971H-01 -32,83922 -68,57745
LAVALLE La Holanda 12-28974E-02 -32,82935 -68,47614
LAVALLE La Holanda 12-29140E-01 -32,80622 -68,57370
LAVALLE La Holanda 12-28973I-01 -32,84384 -68,49798
LAVALLE La Holanda 12-28971E-01 -32,83319 -68,57726
LAVALLE La Holanda 12-28971D-02 -32,83068 -68,58470
LAVALLE La Holanda 12-28805E-01 -32,86059 -68,47092
LAVALLE La Holanda 12-28974E-01 -32,82942 -68,47066
LAVALLE La Holanda 12-28974B-02 -32,82598 -68,47028
LAVALLE La Holanda 12-28805D-01 -32,85835 -68,48188
LAVALLE La Holanda 12-28971G-02 -32,83984 -68,58451
LAVALLE La Holanda 12-29140I-01 -32,81261 -68,56597
LAVALLE La Holanda 12-29140H-01 -32,80804 -68,57539
LAVALLE La Holanda 12-29142B-03 -32,78851 -68,50658
LAVALLE La Holanda 12-29142B-07 -32,78851 -68,50152
LAVALLE La Holanda 12-29142C-01 -32,79248 -68,49667
LAVALLE La Holanda 12-29142C-03 -32,79314 -68,49424
LAVALLE La Holanda 12-29143H-02 -32,81240 -68,47665
LAVALLE La Holanda 12-29143E-01 -32,80323 -68,47486
LAVALLE La Holanda 12-29311G-02 -32,78746 -68,51241
LAVALLE La Holanda 12-29143D-02 -32,80449 -68,47964
LAVALLE La Holanda 12-29143G-02 -32,81483 -68,48151
LAVALLE La Holanda 12-29143H-01 -32,81615 -68,47549
LAVALLE La Holanda 12-28973G-01 -32,84349 -68,52173
LAVALLE La Holanda 12-29311G-01 -32,78712 -68,51447
LAVALLE La Holanda 12-29311H-01 -32,78426 -68,50551
LAVALLE La Holanda 12-29313G-01 -32,78057 -68,44672
LAVALLE La Palmera 12-29479C-01 -32,73748 -68,52530
LAVALLE La Palmera 12-29817D-02 -32,69110 -68,55070
LAVALLE La Palmera 12-29816I-02 -32,69746 -68,55799
LAVALLE La Palmera 12-29817E-01 -32,68786 -68,54402
LAVALLE La Pega 12-29137F-02 -32,80724 -68,66302
LAVALLE La Pega 12-29138G-02 -32,81116 -68,65562
LAVALLE La Pega 12-29137I-02 -32,80838 -68,66682
LAVALLE La Pega 12-29137I-01 -32,80917 -68,66706
LAVALLE La Pega 12-29137F-01 -32,80339 -68,66649
LAVALLE La Pega 12-29137C-01 -32,79588 -68,66039
LAVALLE Tres de Mayo 12-29814B-01 -32,67763 -68,63927
LAVALLE Tres de Mayo 12-29983I-01 -32,67373 -68,63118
LAVALLE Tres de Mayo 12-29985D-01 -32,65914 -68,58896
LAVALLE Tres de Mayo 12-29815B-01 -32,68212 -68,60162
LAVALLE Paramillo 12-29480A-01 -32,74054 -68,51154
LAVALLE Paramillo 12-29480E-02 -32,74100 -68,51083
LAVALLE Tulumaya 12-29647G-01 -32,72496 -68,58882
LAVALLE Tulumaya 12-29646I-02 -32,72556 -68,59079
LAVALLE Tulumaya 12-29477B-01 -32,73286 -68,61227
LAVALLE Tulumaya 12-29647D-05 -32,71928 -68,58008
LAVALLE Tulumaya 12-29647D-04 -32,71896 -68,57919
LAVALLE Tulumaya 12-29985D-02 -32,66226 -68,58051
LUJAN DE CUYO Chacras de Coria 12-28117C-01 -32,96874 -68,86700
LUJAN DE CUYO Chacras de Coria 12-27948A-01 -32,99440 -68,88510
LUJAN DE CUYO Industrial 12-27438F-01 -33,08485 -68,96476
LUJAN DE CUYO La Puntilla 12-28287G-01 -32,95954 -68,85403
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27776H-01 -33,04279 -68,97293
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27777A-02 -33,02505 -68,96060
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27776C-01 -33,02669 -68,96192
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27776H-02 -33,04405 -68,97445
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27777A-01 -33,02633 -68,95687
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27776F-01 -33,03524 -68,97004
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27777B-01 -33,02341 -68,94407
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27776I-03 -33,04388 -68,97160
LUJAN DE CUYO Las Compuertas 12-27777C-02 -33,01905 -68,93509
LUJAN DE CUYO Perdriel 12-27438I-01 -33,09524 -68,96657
LUJAN DE CUYO Perdriel 12-27439E-01 -33,09116 -68,94930
LUJAN DE CUYO Perdriel 12-27437E-01 -33,08608 -69,01375
LUJAN DE CUYO Vistalba 12-27947G-02 -33,01569 -68,92359
LUJAN DE CUYO Vistalba 12-27947H-01 -33,00916 -68,91286
LUJAN DE CUYO Vistalba 12-27777I-01 -33,04465 -68,93654
MAIPU Fray Luis Beltrán 12-28804D-02 -32,86040 -68,51657
MAIPU Fray Luis Beltrán 12-28803F-02 -32,85743 -68,52326
MAIPU Rodeo del Medio 12-28801A-01 -32,84940 -68,61314
MAIPU Rodeo del Medio 12-28631E-01 -32,88608 -68,64507
MAIPU Rodeo del Medio 12-28461C-01 -32,90508 -68,66199
RIVADAVIA El Mirador 12-25935C-02 -33,33734 -68,35135
RIVADAVIA El Mirador 12-25936D-01 -33,34154 -68,34363
RIVADAVIA El Mirador 12-25936B-01 -33,33830 -68,33470
RIVADAVIA El Mirador 12-25936B-02 -33,33430 -68,33110
RIVADAVIA El Mirador 12-25936B-01 -33,33830 -68,33470
RIVADAVIA El Mirador 12-26105H-01 -33,32265 -68,32769
RIVADAVIA El Mirador 12-26105I-01 -33,32215 -68,32281
RIVADAVIA El Mirador 12-26104E-01 -33,31204 -68,36449
RIVADAVIA El Mirador 12-25937B-01 -33,33397 -68,29969
RIVADAVIA El Mirador 12-26106G-01 -33,32393 -68,31255
RIVADAVIA El Mirador 12-25936G-01 -33,34943 -68,34103
RIVADAVIA El Mirador 12-26104H-01 -33,32640 -68,36149
RIVADAVIA La Central 12-26611G-02 -33,23783 -68,37921
RIVADAVIA La Central 12-26274E-01 -33,28458 -68,33274
RIVADAVIA La Central 12-26274B-01 -33,28010 -68,33168
RIVADAVIA La Central 12-26611D-01 -33,23056 -68,37954
RIVADAVIA La Central 12-26274D-01 -33,28824 -68,34202
RIVADAVIA La Central 12-26780I-02 -33,21516 -68,35513
RIVADAVIA La Libertad 12-26606D-02 -33,23129 -68,54594
RIVADAVIA La Libertad 12-26439A-01 -33,24930 -68,48510
RIVADAVIA La Libertad 12-26606I-01 -33,24360 -68,52030
RIVADAVIA La Libertad 12-26438A-02 -33,24693 -68,51620
RIVADAVIA La Libertad 12-26438A-01 -33,25160 -68,51310
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26272E-02 -33,29034 -68,39787
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26440G-03 -33,27110 -68,44260
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26271E-01 -33,28470 -68,43570
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26609I-02 -33,24158 -68,42596
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26271C-02 -33,27992 -68,42661
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26609I-01 -33,24329 -68,42126
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26441G-01 -33,27010 -68,41100
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26270A-01 -33,27410 -68,48509
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26441G-02 -33,26429 -68,41245
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26272H-01 -33,29262 -68,39967
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26439F-01 -33,26013 -68,45464
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26271H-01 -33,29231 -68,43660
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26441H-01 -33,26650 -68,40360
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26440A-02 -33,24899 -68,44778
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26441E-02 -33,26132 -68,39735
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26271D-01 -33,28320 -68,44080
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26272F-02 -33,28962 -68,39375
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26439E-01 -33,25531 -68,46746
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26609F-01 -33,23449 -68,42581
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26271C-03 -33,27520 -68,42516
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26441I-02 -33,26930 -68,39350
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26269C-01 -33,28233 -68,48676
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26272I-01 -33,29223 -68,39454
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26440H-02 -33,27080 -68,43810
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26438I-02 -33,26477 -68,48876
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26439B-01 -33,24878 -68,47267
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26608F-02 -33,23243 -68,45522
RIVADAVIA Los Campamentos 12-26439C-02 -33,24752 -68,45506
RIVADAVIA Mundo Nuevo 12-26948G-01 -33,18218 -68,41494
RIVADAVIA Reducción 12-26605E-01 -33,23035 -68,56840
RIVADAVIA Reducción 12-26603D-01 -33,22985 -68,64844
RIVADAVIA Reducción 12-26604C-01 -33,22159 -68,59208
RIVADAVIA Reducción 12-26604B-01 -33,21720 -68,60502
RIVADAVIA Reducción 12-26773G-02 -33,21637 -68,61327
RIVADAVIA Reducción 12-26603C-01 -33,21919 -68,63173
RIVADAVIA Reducción 12-26603E-01 -33,22634 -68,63523
RIVADAVIA Reducción 12-26772I-01 -33,21457 -68,62565
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26778D-01 -33,20385 -68,44324
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26778F-01 -33,20260 -68,42420
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26778C-01 -33,19560 -68,42500
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26779D-01 -33,20065 -68,41571
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26778E-01 -33,20607 -68,43947
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26778H-01 -33,20880 -68,43620
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26779D-01 -33,20065 -68,41571
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26779H-01 -33,21020 -68,40570
RIVADAVIA Santa María de Oro 12-26779H-02 -33,21355 -68,39883
SAN CARLOS Chilecito 12-22535C-01 -33,90903 -69,03596
SAN CARLOS Chilecito 12-22703C-01 -33,87631 -69,07169
SAN CARLOS Chilecito 12-22703F-01 -33,88415 -69,06823
SAN CARLOS Chilecito 12-22873H-02 -33,86981 -69,04939
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23210B-02 -33,78926 -69,07796
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23379G-01 -33,77863 -69,08775
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23379G-02 -33,78425 -69,08681
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23379I-01 -33,78741 -69,07255
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23039C-02 -33,81926 -69,13528
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23208I-01 -33,81446 -69,13692
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23209G-01 -33,81298 -69,12978
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23548G-01 -33,75200 -69,09034
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23210F-01 -33,80254 -69,07377
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23210I-02 -33,81124 -69,07412
SAN CARLOS Eugenio Bustos 12-23210B-01 -33,79597 -69,07846
SAN CARLOS La Consulta 12-23547B-01 -33,73135 -69,11430
SAN CARLOS La Consulta 12-23549A-01 -33,73743 -69,05521
SAN CARLOS La Consulta 12-23715C-01 -33,70891 -69,13405
SAN CARLOS La Consulta 12-23885I-01 -33,70155 -69,10140
SAN CARLOS La Consulta 12-23716G-02 -33,72826 -69,12383
SAN CARLOS La Consulta 12-23715I-02 -33,72581 -69,13728
SAN CARLOS La Consulta 12-23716C-01 -33,70427 -69,09933
SAN CARLOS La Consulta 12-23886G-01 -33,70093 -69,09507
SAN CARLOS La Consulta 12-23716A-01 -33,70765 -69,12813
SAN CARLOS La Consulta 12-23715I-01 -33,72411 -69,13947
SAN CARLOS La Consulta 12-23716I-02 -33,72897 -69,10472
SAN CARLOS La Consulta 12-23547I-01 -33,75314 -69,10814
SAN CARLOS La Consulta 12-23545C-01 -33,73816 -69,16734
SAN CARLOS La Consulta 12-23716G-01 -33,72694 -69,12634
SAN CARLOS La Consulta 12-23549D-02 -33,74320 -69,05834
SAN CARLOS La Consulta 12-23716B-02 -33,70259 -69,11049
SAN CARLOS La Consulta 12-23380A-03 -33,76339 -69,06236
SAN CARLOS La Consulta 12-23549G-02 -33,75250 -69,05966
SAN CARLOS La Consulta 12-23886H-01 -33,69955 -69,07806
SAN CARLOS La Consulta 12-23715E-01 -33,72035 -69,14719
SAN CARLOS La Consulta 12-23716F-02 -33,71512 -69,09964
SAN CARLOS La Consulta 12-23715B-01 -33,71146 -69,14436
SAN CARLOS La Consulta 12-23378A-01 -33,76246 -69,12931
SAN CARLOS La Consulta 12-23378B-02 -33,75999 -69,11794
SAN CARLOS La Consulta 12-23547H-02 -33,75763 -69,12025
SAN CARLOS La Consulta 12-23548D-02 -33,74970 -69,08733
SAN CARLOS La Consulta 12-23548E-02 -33,74871 -69,08273
SAN CARLOS La Consulta 12-23549D-01 -33,74656 -69,05630
SAN CARLOS Pareditas 12-22365B-01 -33,93623 -69,08266
SAN CARLOS Pareditas 12-22365C-01 -33,93195 -69,07484
SAN CARLOS San Carlos 12-23549H-01 -33,75640 -69,05063
SAN CARLOS San Carlos 12-23042C-02 -33,82191 -69,03555
SAN CARLOS San Carlos 12-23549E-01 -33,74894 -69,05144
SAN CARLOS San Carlos 12-23042C-01 -33,82292 -69,03781
SAN CARLOS San Carlos 12-23042C-04 -33,82068 -69,03340
SAN CARLOS San Carlos 12-23043A-02 -33,81739 -69,01994
SAN CARLOS San Carlos 12-23380B-01 -33,76691 -69,04919
SAN MARTIN Alto Salvador 12-27792A-02 -33,02150 -68,44600
SAN MARTIN Alto Verde 12-27455F-01 -33,09077 -68,39120
SAN MARTIN Alto Verde 12-27287D-02 -33,11633 -68,38261
SAN MARTIN Alto Verde 12-27285F-01 -33,11535 -68,42740
SAN MARTIN Alto Verde 12-27119D-01 -33,14850 -68,34885
SAN MARTIN Alto Verde 12-27285C-01 -33,10663 -68,42590
SAN MARTIN Alto Verde 12-27286F-03 -33,11153 -68,38647
SAN MARTIN Alto Verde 12-27286E-01 -33,11260 -68,40430
SAN MARTIN Alto Verde 12-27455C-01 -33,08210 -68,39130
SAN MARTIN Alto Verde 12-27286B-02 -33,11105 -68,39623
SAN MARTIN Alto Verde 12-27286C-01 -33,10738 -68,38890
SAN MARTIN Alto Verde 12-27286E-05 -33,11212 -68,39688
