Disposición-9-2012-SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Versión para impresiónEnviar por correoVersión PDF

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA



Disposición Nº 9/2012

Bs. As., 3/10/2012

VISTO el Expediente Nº S01:0043278/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Resoluciones Nros. 362 del 11 de mayo de 2009, 122 del 3 de marzo de 2010, 729 del 7 de octubre de 2010 todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las Disposiciones Nros. 1 del 13 de febrero de 2012 y 5 del 24 de mayo de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 362 del 11 de mayo de 2009 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se declaró el Estado de Alerta Fitosanitaria en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA, con respecto a la plaga Lobesia botrana.

Que la Resolución Nº 122 del 3 de marzo de 2010 del citado Servicio Nacional declaró en todo el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA la Emergencia Fitosanitaria respecto de la plaga Lobesia botrana con el propósito de adoptar y/o fortalecer las tareas de control, prevención y vigilancia que el caso amerita.

Que por la Resolución Nº 729 del 7 de octubre de 2010 del mentado Servicio Nacional se crea el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb), la que faculta en su Artículo 4° a esta Dirección Nacional de Protección Vegetal a establecer los procedimientos, instructivos y disposiciones que se requieran para la implementación del mencionado Programa Nacional.

Que en la mencionada Resolución Nº 729/10 se establecen acciones coordinadas e integradas para implementar las actividades contempladas en el Subcomponente Control Cuarentenario del PNPyE Lb, correspondiente al Componente Control Cuarentenario y Erradicación, a fin de contener la plaga Lobesia botrana dentro de las áreas reglamentadas y prevenir su entrada en los puntos de ingreso al país.

Que la Disposición Nº 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal de este Servicio Nacional, establece y define las áreas bajo cuarentena, bajo plan de contingencia y sus respectivas planillas.

Que resulta necesario modificar las definiciones mencionadas en el considerando precedente.

Que por la Disposición Nº 5 del 24 de mayo de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal se actualizaron las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de lobesia botrana.

Que en función de los resultados de la red oficial de trampeo del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb) resulta imprescindible actualizar las areas nuevamente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le  compete, no encontrando reparos de orden legal que formular.

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme a lo previsto en el Artículo 4° de la Resolución 729 del 7 de octubre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION VEGETAL

DISPONE:
 

Actualización de las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb).

ARTICULO 1° — Area bajo cuarentena. Sustitución. Se Sustituye el Artículo Nº 4° “Area bajo Cuarentena” de la Disposición Nº 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, dependiente del SERVICIO ACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que queda redactado de la siguiente manera: Artículo 4° Area bajo cuarentena “Se establece como áreas bajo cuarentena para Lobesia botrana a aquellas que se encuentren comprendidas dentro de un radio de UN (1) kilómetro a partir de una detección múltiple y a las comprendidas dentro de un radio de UN (1) km a partir de una detección simple que coincida parcialmente con el área determinada por una captura múltiple, incluyendo los establecimientos alcanzados parcialmente por la misma.”

Inciso a) En función de la dispersión de la plaga, se aplicaran los siguientes criterios:

Apartado I) Cuando en un Distrito las áreas bajo cuarentena de UN (1) km de radio presenten uno o varios focos que cubran menos del 60% de la superficie total de cultivo de vid de dicho distrito, se cuarentenarán dicho/s foco/s.

Apartado II) Cuando en un Distrito las áreas bajo cuarentena de UN (1) km de radio cubran el 60% o más de la superficie total de cultivo de vid, dicho Distrito se cuarentenará en su totalidad.

Inciso b) Los propietarios, poseedores o tenedores de los predios deben dar cumplimiento a las medidas fitosanitarias que se encuentran en la normativa vigente del PNPyE Lb.

Inciso c) El Levantamiento de áreas bajo cuarentena procede en aquellos establecimientos en los que:

Apartado I) no se hayan registrado detecciones de la plaga durante dos temporadas consecutivas y,

Apartado II) en los que durante la última temporada no se efectuaron medidas de control fitosanitarias a fin de asegurar la ausencia de la plaga.

Apartado III) El SENASA debe notificar a los propietarios, poseedores o tenedores de los establecimientos de esta situación, a fin que los mismos no efectúen el control de la plaga.

ARTICULO 2° — Area bajo plan de contingencia. Sustitución. Se sustituye el Artículo Nº 6 “Area bajo plan de contingencia” de la Disposición Nº 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, dependiente del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el que queda redactado de la siguiente manera: Artículo Nº 6 - Area bajo plan de contingencia. “Se establece como área bajo plan de contingencia para la plaga Lobesia botrana a aquella comprendida en un radio de UN (1) km a partir de la ubicación geográfica correspondiente al lugar de detección de una captura simple, incluyendo la totalidad de la superficie de los establecimientos que fueran alcanzados parcialmente por el mismo. Los propietarios, poseedores o tenedores de los establecimientos comprendidos dentro del área bajo plan de contingencia deben dar cumplimiento a las medidas fitosanitarias establecidas en la normativa vigente del PNPyE Lb.”

ARTICULO 3° — Planilla de Areas bajo Cuarentena. Sustitución. Se aprueba la Planilla de Areas bajo cuarentena que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente disposición, la cual sustituye a la aprobada como Anexo I de la Disposición DNPV Nº 1 del 13/02/2012.

ARTICULO 4° — Planilla de Areas bajo Plan de Contingencia. Se aprueba la Planilla de Areas bajo Plan de Contingencia que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente disposición, la cual sustituye a la aprobada como Anexo II de la Disposición DNPV Nº 1 del 13/02/2012.

ARTICULO 5° — Abrogación. Se abroga la Disposición Nº 5 del 24 de mayo de 2012 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal.

ARTICULO 6° — Infracciones. Los infractores a la presente disposición son pasibles de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo establecido por el Capítulo VI del Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas inmediatas que pudieran adoptarse, incluyendo la destrucción de plantas, productos y subproductos, como cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo sanitario, de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº 38 del 3 de febrero del 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTICULO 7° — Incorporación: Se debe incorporar la presente disposición al Libro Tercero, Parte Segunda, Título II, Capítulo III del Indice del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por Resolución Nº 401 del 14 de junio de 2010 del mencionado Servicio Nacional.

ARTICULO 8° — Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 9° — De forma: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ing. Agr. DIEGO QUIROGA, M.P. 15.126, Dirección Nacional de Protección Vegetal, Res. SENASA Nº 424/10.
 

ANEXO I

Planilla de Areas bajo cuarentena:

Planilla de Distritos que se encuentran cuarentenados en su totalidad:

Departamento Distrito cuarentenado
GUAYMALLEN Buena Nueva
GUAYMALLEN Dorrego
GUAYMALLEN Las Cañas
GUAYMALLEN Kilómetro 11
GUAYMALLEN San Francisco del Monte
GUAYMALLEN Kilómetro 8
JUNIN Medrano
JUNIN Mundo Nuevo
JUNIN Los Barriales
JUNIN Rodríguez Peña
LUJAN DE CUYO Carrodilla
LUJAN DE CUYO La Puntilla
LUJAN DE CUYO Chacras de Coria
LUJAN DE CUYO Mayor Drummond
LUJAN DE CUYO Ciudad
LUJAN DE CUYO Perdriel
LUJAN DE CUYO Agrelo
LUJAN DE CUYO Ugarteche
MAIPU Luzuriaga
MAIPU General Gutierrez
MAIPU Coquimbito
MAIPU General Ortega
MAIPU Maipú
MAIPU San Roque
MAIPU Russel
MAIPU Cruz de Piedra
MAIPU Lunlunta
MAIPU Barrancas
RIVADAVIA Andrada
RIVADAVIA Los Árboles
RIVADAVIA Medrano
RIVADAVIA Reducción
GODOY CRUZ Las Tortugas
GODOY CRUZ San francisco del Monte
SAN MARTIN Palmira

Planilla de Coordenadas de Areas bajo cuarentena:

Departamento Distrito Trampa Latitud Longitud
Godoy Cruz Las Totugas 12-28287E-01 -32.94481 -68.84082
  Las Totugas 12-28287F-01 -32.94613 -68.83309
  Las Totugas 12-28287H-01 -32.95425 -68.84072
  San Francisco del Monte 12-28288A-01 -32.93306 -68.82204
  San Francisco del Monte 12-28288A-02 -32.93304 -68.82138
  San Francisco del Monte 12-28288B-01 -32.93598 -68.81027
  San Francisco del Monte 12-28456I-01 -32.92722 -68.82782
  San Francisco del Monte 12-28457G-01 -32.92457 -68.81799
  San Francisco del Monte 12-28457G-02 -32.92632 -68.81841
Guaymallén Bermejo 12-28795F-01 -32.86445 -68.79852
  Buena Nueva 12-28627E-01 -32.88919 -68.77461
  Buena Nueva 12-28627E-02 -32.89243 -68.77564
  Buena Nueva 12-28627B-01 -32.88334 -68.77306
  Colonia Segovia 12-28797E-01 -32.85682 -68.74007
  Colonia Segovia 12-28797I-02 -32.86522 -68.72917
  Colonia Segovia 12-28798A-01 -32.84990 -68.72171
  Dorrego 12-28456C-01 -32.91007 -68.83428
  Dorrego 12-28456F-01 -32.91806 -68.82858
  Dorrego 12-28456F-03 -32.91559 -68.82928
  El Sauce 12-28459B-01 -32.90710 -68.74426
  El Sauce 12-28797D-01 -32.86113 -68.74814
  Kilómetro 11 12-28459F-01 -32.91671 -68.72690
  Kilómetro 11 12-28459I-01 -32.92955 -68.72593
  Kilómetro 11 12-28460G-01 -32.92834 -68.72448
  Kilómetro 8 12-28291B-01 -32.94076 -68.70351
  Kilómetro 8 12-28291H-01 -32.95418 -68.70403
  Kilómetro 8 12-28291I-02 -32.95701 -68.69650
  Kilómetro 8 12-28122B-01 -32.96542 -68.70477
  Kilómetro 8 12-28122B-02 -32.96154 -68.70559
  Kilómetro 8 12-28122C-01 -32.96238 -68.69864
  Kilómetro 8 12-28291F-01 -32.94943 -68.70016
  La Primavera (Gy) 12-28460F-02 -32.92126 -68.70141
  Las Cañas 12-28626G-01 -32.90235 -68.81491
  Los Corralitos 12-28459C-01 -32.90539 -68.73335
  Los Corralitos 12-28628I-02 -32.89734 -68.72942
  Los Corralitos 12-28629B-01 -32.88263 -68.70710
  Los Corralitos 12-28630H-01 -32.89674 -68.67702
  Los Corralitos 12-28630I-01 -32.89428 -68.66824
  Rodeo de La Cruz 12-28289C-01 -32.93240 -68.76780
  Rodeo de La Cruz 12-28290B-01 -32.93674 -68.74541
  Rodeo de La Cruz 12-28458I-01 -32.93159 -68.76796
  San Francisco del Monte (Gy) 12-28457F-01 -32.91694 -68.79862
  San Francisco del Monte (Gy) 12-28457F-03 -32.91706 -68.79619
  San Francisco del Monte (Gy) 12-28457H-01 -32.92657 -68.80637
  San Francisco del Monte (Gy) 12-28458G-01 -32.92553 -68.79085
  Villa Nueva 12-28457F-02 -32.91379 -68.80349
Junín Ciudad (J) 12-27112F-01 -33.14426 -68.55431
  Ciudad (J) 12-27113D-01 -33.14329 -68.54399
  Ciudad (J) 12-27113E-01 -33.14247 -68.53487
  Ciudad (J) 12-27113F-01 -33.14441 -68.52655
  Ciudad (J) 12-27113G-01 -33.15549 -68.55117
  Ciudad (J) 12-27113I-01 -33.15432 -68.52469
  Ciudad (J) 12-27114G-01 -33.15450 -68.51520
  Ciudad (J) 12-27113B-01 -33.13159 -68.53348
  Ciudad (J) 12-27282H-01 -33.12693 -68.53710
  Los Barriales 12-27280B-01 -33.10613 -68.60561
  Los Barriales 12-27280D-01 -33.11669 -68.62032
  Los Barriales 12-27280E-01 -33.11334 -68.60069
  Los Barriales 12-27281C-01 -33.10287 -68.55689
  Los Barriales 12-27281E-01 -33.11693 -68.56893
  Los Barriales 12-27281I-01 -33.12408 -68.55662
  Los Barriales 12-27282A-01 -33.10704 -68.54874
  Los Barriales 12-27282B-01 -33.10812 -68.53627
  Los Barriales 12-27450B-01 -33.07689 -68.56605
  Los Barriales 12-27281E-02 -33.11372 -68.57576
  Los Barriales 12-27449H-01 -33.10090 -68.60050
  Los Barriales 12-27449I-01 -33.09521 -68.59586
  Los Barriales 12-27450G-01 -33.09460 -68.58454
  Los Barriales 12-27280A-01 -33.10979 -68.61409
  Los Barriales 12-27280C-01 -33.11188 -68.59821
  Los Barriales 12-27280C-02 -33.10507 -68.59307
  Los Barriales 12-27282C-01 -33.10264 -68.52900
  Los Barriales 12-27449F-01 -33.08963 -68.59323
  Los Barriales 12-27450H-01 -33.10090 -68.56968
  Los Barriales 12-27450I-01 -33.10162 -68.55665
  Los Barriales 12-27451H-01 -33.10200 -68.53340
  Medrano (J) 12-26941C-01 -33.16532 -68.63031
  Medrano (J) 12-26941C-02 -33.16039 -68.62440
  Medrano (J) 12-26941D-01 -33.17665 -68.65083
  Medrano (J) 12-26941D-02 -33.17227 -68.64575
  Medrano (J) 12-26941E-01 -33.17779 -68.64172
  Medrano (J) 12-26941E-02 -33.17457 -68.64359
  Medrano (J) 12-26941F-01 -33.17597 -68.62890
  Medrano (J) 12-26941F-02 -33.17061 -68.62469
  Medrano (J) 12-26941G-01 -33.18515 -68.64584
  Medrano (J) 12-26941G-02 -33.18425 -68.65008
  Medrano (J) 12-26941I-01 -33.18558 -68.63146
  Medrano (J) 12-26941I-02 -33.18073 -68.62682
  Medrano (J) 12-26942B-02 -33.16310 -68.60409
  Medrano (J) 12-26942C-02 -33.16263 -68.59247
  Medrano (J) 12-27110E-01 -33.14845 -68.63605
  Medrano (J) 12-27110F-02 -33.14791 -68.62434
  Medrano (J) 12-26602E-01 -33.23496 -68.67769
  Medrano (J) 12-26772A-01 -33.19406 -68.64783
  Medrano (J) 12-26772D-01 -33.20397 -68.64957
  Medrano (J) 12-26941A-01 -33.16732 -68.64606
Junín Medrano (J) 12-26941B-01 -33.16662 -68.63966
  Medrano (J) 12-26941B-02 -33.16112 -68.63868
  Medrano (J) 12-26941H-01 -33.18451 -68.63969
  Medrano (J) 12-26942A-01 -33.16665 -68.61232
  Medrano (J) 12-26942B-01 -33.16898 -68.60606
  Medrano (J) 12-26942D-01 -33.17289 -68.61073
  Medrano (J) 12-26942E-02 -33.17337 -68.60781
  Medrano (J) 12-26942F-02 -33.17082 -68.59492
  Medrano (J) 12-26942F-03 -33.17442 -68.59520
  Medrano (J) 12-26943A-01 -33.16200 -68.58018
  Medrano (J) 12-26943B-01 -33.16626 -68.57238
  Medrano (J) 12-26943D-02 -33.17243 -68.58512
  Medrano (J) 12-27110H-01 -33.15348 -68.63519
  Medrano (J) 12-27110H-02 -33.15539 -68.63943
  Medrano (J) 12-27111E-01 -33.14919 -68.60279
  Medrano (J) 12-27111G-01 -33.15566 -68.61279
  Medrano (J) 12-27111H-01 -33.15302 -68.60546
  Medrano (J) 12-27111I-01 -33.15344 -68.59722
  Medrano (J) 12-27112C-01 -33.13813 -68.55920
  Medrano (J) 12-27112F-02 -33.14370 -68.56110
  Medrano (J) 12-27112I-01 -33.15242 -68.55811
  Mundo Nuevo (J) 12-27115I-02 -33.15553 -68.45768
  Mundo Nuevo (J) 12-26948D-01 -33.17636 -68.41136
  Mundo Nuevo (R) 12-26948G-01 -33.18218 -68.41494
  Rodriguez Peña 12-27110C-01 -33.13797 -68.62786
  Rodriguez Peña 12-27110F-01 -33.14185 -68.63244
  Rodriguez Peña 12-27111A-01 -33.13611 -68.61689
  Rodriguez Peña 12-27111B-02 -33.13809 -68.60082
  Rodriguez Peña 12-27112B-01 -33.13147 -68.56894
  Rodriguez Peña 12-27279I-01 -33.12347 -68.62570
  Rodriguez Peña 12-27280E-02 -33.11921 -68.60826
  Rodriguez Peña 12-27280G-01 -33.12753 -68.61507
  Rodriguez Peña 12-27280H-01 -33.12746 -68.60222
  Rodriguez Peña 12-27280I-01 -33.12774 -68.59340
  Rodriguez Peña 12-27281G-01 -33.12792 -68.57990
  Rodriguez Peña 12-27281H-01 -33.12673 -68.57056
  Rodriguez Peña 12-27111B-01 -33.13414 -68.60807
  Rodriguez Peña 12-27111C-01 -33.13906 -68.59047
  Rodriguez Peña 12-27111C-02 -33.13394 -68.59401
  Rodriguez Peña 12-27111F-01 -33.14547 -68.59648
  Rodriguez Peña 12-27112A-01 -33.13856 -68.58622
  Rodriguez Peña 12-27113A-01 -33.13723 -68.55393
  Rodriguez Peña 12-27281D-01 -33.12048 -68.58352
La Paz La Paz 12-25281C-01 -33.44411 -67.60543
  La Paz 12-25281F-02 -33.45131 -67.59967
Las Heras El Algarrobal 12-28796B-01 -32.84873 -68.77443
  El Algarrobal 12-28796C-01 -32.85064 -68.76636
  El Algarrobal 12-28967D-01 -32.83521 -68.72021
  El Algarrobal 12-28967D-02 -32.82738 -68.71659
  El Borbollon 12-28966E-01 -32.83495 -68.74099
  El Borbollon 12-29134F-01 -32.80506 -68.76483
  El Borbollon 12-29135G-01 -32.81227 -68.75269
  El Plumerillo 12-28795E-01 -32.86241 -68.80410
Lavalle El Carmen 12-30160F-01 -32.63078 -68.35757
  El Carmen 12-30160F-02 -32.63037 -68.35673
  El Carmen 12-30160F-03 -32.63470 -68.35648
  El Carmen 12-30160I-01 -32.63560 -68.35748
  El Carmen 12-30161A-01 -32.62469 -68.35230
  El Carmen 12-30161D-01 -32.63075 -68.34671
  El Carmen 12-30161D-02 -32.63454 -68.35320
  El Carmen 12-30161G-02 -32.63955 -68.34885
  Jocolí 12-30659B-01 -32.53330 -68.64628
  La Holanda 12-28971G-01 -32.84009 -68.58082
  La Holanda 12-28971H-01 -32.83922 -68.57745
Luján de Cuyo Agrelo 12-26931B-01 -33.16677 -68.98151
  Agrelo 12-26932A-01 -33.16629 -68.95333
  Agrelo 12-26932A-02 -33.16622 -68.95919
  Agrelo 12-26932B-01 -33.16583 -68.94839
  Agrelo 12-26932B-02 -33.16278 -68.94382
  Agrelo 12-26933A-02 -33.16133 -68.91929
  Agrelo 12-26933B-04 -33.16346 -68.91185
  Agrelo 12-26934A-02 -33.16159 -68.89132
  Agrelo 12-27101C-01 -33.14026 -68.92896
  Agrelo 12-27101F-01 -33.14434 -68.93616
  Agrelo 12-27102B-01 -33.14068 -68.90877
  Agrelo 12-27102B-02 -33.13882 -68.91433
  Agrelo 12-27102B-03 -33.13925 -68.91448
  Agrelo 12-27102C-01 -33.14045 -68.90106
  Agrelo 12-27102C-02 -33.13608 -68.89793
  Agrelo 12-27102C-03 -33.13566 -68.89813
  Agrelo 12-27102C-04 -33.13600 -68.89846
  Agrelo 12-27102D-02 -33.14363 -68.91796
  Agrelo 12-27102D-03 -33.14328 -68.91764
  Agrelo 12-27102D-04 -33.14365 -68.91742
  Agrelo 12-27102E-01 -33.14223 -68.90895
  Agrelo 12-27102E-02 -33.14252 -68.90616
  Agrelo 12-27102E-03 -33.14222 -68.90573
Luján de Cuyo Agrelo 12-27102E-04 -33.14261 -68.90564
  Agrelo 12-27102F-01 -33.14175 -68.89648
  Agrelo 12-27102G-02 -33.15111 -68.91849
  Agrelo 12-27102G-04 -33.15127 -68.91795
  Agrelo 12-27102I-01 -33.15675 -68.89585
  Agrelo 12-27102I-02 -33.15935 -68.89631
  Agrelo 12-27102I-03 -33.15977 -68.89608
  Agrelo 12-27102I-04 -33.15941 -68.89570
  Agrelo 12-27103A-01 -33.13619 -68.89190
  Agrelo 12-27103A-02 -33.13334 -68.89145
  Agrelo 12-27103B-01 -33.13608 -68.88088
  Agrelo 12-27103D-01 -33.14234 -68.89000
  Agrelo 12-27103D-02 -33.14808 -68.88924
  Agrelo 12-27103D-03 -33.14236 -68.88711
  Agrelo 12-27103D-04 -33.14223 -68.88760
  Agrelo 12-27103D-05 -33.14193 -68.88721
  Agrelo 12-27103D-06 -33.14848 -68.89125
  Agrelo 12-27103D-07 -33.14807 -68.89149
  Agrelo 12-27103D-08 -33.14844 -68.89182
  Agrelo 12-27103G-01 -33.15364 -68.89098
  Agrelo 12-27103G-02 -33.15469 -68.89163
  Agrelo 12-27103G-03 -33.15866 -68.89297
  Agrelo 12-27270G-01 -33.12485 -68.95414
  Agrelo 12-27271D-01 -33.11876 -68.91891
  Agrelo 12-27271E-01 -33.12044 -68.91240
  Agrelo 12-27271G-01 -33.12645 -68.91824
  Agrelo 12-27271H-01 -33.12357 -68.91248
  Agrelo 12-27271I-01 -33.12413 -68.89961
  Agrelo 12-27272D-01 -33.12144 -68.88992
  Agrelo 12-27272G-01 -33.12698 -68.89054
  Agrelo 12-27272G-02 -33.12479 -68.88990
  Carrodilla 12-27948C-01 -32.99117 -68.86289
  Carrodilla 12-27948C-02 -32.99514 -68.86243
  Carrodilla 12-27949A-01 -32.99123 -68.85752
  Carrodilla 12-27949A-02 -32.99236 -68.85860
  Carrodilla 12-27949A-03 -32.99628 -68.85916
  Carrodilla 12-27949B-01 -32.99399 -68.83961
  Carrodilla 12-27949B-02 -32.99215 -68.84445
  Carrodilla 12-28117I-02 -32.98373 -68.86002
  Carrodilla 12-28118B-01 -32.96340 -68.84294
  Carrodilla 12-28118D-01 -32.97867 -68.85386
  Carrodilla 12-28118D-02 -32.97873 -68.84863
  Carrodilla 12-28118F-01 -32.97662 -68.83643
  Carrodilla 12-28118F-02 -32.97876 -68.82909
  Carrodilla 12-28118G-01 -32.98642 -68.85163
  Carrodilla 12-28118G-02 -32.97969 -68.85091
  Carrodilla 12-28118H-01 -32.98497 -68.84496
  Carrodilla 12-28118I-01 -32.98020 -68.82767
  Carrodilla 12-28118I-02 -32.98867 -68.83027
  Carrodilla 12-28119G-02 -32.98100 -68.82285
  Chacras de Coria 12-27779A-03 -33.01959 -68.88446
  Chacras de Coria 12-27948A-01 -32.99440 -68.88510
  Chacras de Coria 12-27948A-02 -32.99783 -68.88771
  Chacras de Coria 12-27948D-01 -33.00499 -68.88264
  Chacras de Coria 12-27948D-02 -33.00535 -68.88625
  Chacras de Coria 12-27948E-01 -33.00433 -68.87168
  Chacras de Coria 12-27948E-02 -33.00240 -68.87461
  Chacras de Coria 12-27948E-03 -33.00148 -68.87468
  Chacras de Coria 12-27948G-01 -33.01318 -68.88339
  Chacras de Coria 12-27948H-01 -33.01313 -68.87961
  Chacras de Coria 12-27948H-02 -33.01278 -68.87743
  Chacras de Coria 12-28117C-01 -32.96874 -68.86700
  Chacras de Coria 12-28117C-02 -32.96954 -68.86581
  Chacras de Coria 12-28117F-01 -32.97479 -68.86366
  Chacras de Coria 12-28117F-02 -32.97596 -68.86357
  Chacras de Coria 12-28117I-01 -32.98243 -68.86543
  Chacras de Coria 12-28117I-03 -32.98524 -68.86523
  Ciudad (L) 12-27778I-01 -33.04158 -68.90111
  Ciudad (L) 12-27779D-01 -33.03310 -68.88262
  Ciudad (L) 12-27779D-02 -33.03122 -68.89175
  Ciudad (L) 12-27779E-01 -33.03584 -68.87116
  El Carrizal 12-26602B-01 -33.22199 -68.67580
  El Carrizal 12-26771C-01 -33.19599 -68.65709
  El Carrizal 12-27109F-01 -33.14635 -68.66206
  El Carrizal 12-25753E-01 -33.37300 -68.80785
  El Carrizal 12-25920C-01 -33.33811 -68.86967
  El Carrizal 12-25922C-01 -33.33968 -68.79838
  El Carrizal 12-25923C-01 -33.33374 -68.76057
  El Carrizal 12-25923C-02 -33.34019 -68.76390
  El Carrizal 12-25923F-01 -33.34085 -68.76437
  El Carrizal 12-25923H-01 -33.35957 -68.77292
  El Carrizal 12-26089C-02 -33.30991 -68.86491
  El Carrizal 12-26090A-01 -33.31145 -68.84867
  El Carrizal 12-26090D-01 -33.31450 -68.85866
  El Carrizal 12-26092A-01 -33.30457 -68.78322
  El Carrizal 12-26258B-01 -33.27783 -68.87991
  El Carrizal 12-26259I-01 -33.29356 -68.82696
Luján de Cuyo El Carrizal 12-26260C-01 -33.27932 -68.79451
  El Carrizal 12-26260D-01 -33.29199 -68.82367
  El Carrizal 12-26260F-01 -33.28435 -68.79201
  El Carrizal 12-26427B-07 -33.25110 -68.87080
  El Carrizal 12-26427C-01 -33.25337 -68.86709
  El Carrizal 12-26427E-02 -33.25731 -68.87529
  El Carrizal 12-26427F-01 -33.25871 -68.86890
  El Carrizal 12-26427H-01 -33.26981 -68.87874
  El Carrizal 12-26428A-01 -33.24648 -68.85524
  El Carrizal 12-26429B-01 -33.25182 -68.80637
  El Carrizal 12-26429E-01 -33.26443 -68.81197
  El Carrizal 12-26429F-01 -33.26345 -68.80240
  El Carrizal 12-26429H-01 -33.26606 -68.80935
  El Carrizal 12-26596F-01 -33.23330 -68.86736
  El Carrizal 12-26596F-02 -33.23601 -68.86632
  El Carrizal 12-26596I-01 -33.23838 -68.86776
  El Carrizal 12-26597A-01 -33.22025 -68.84841
  El Carrizal 12-26597B-01 -33.22261 -68.84326
  El Carrizal 12-26597C-01 -33.22515 -68.83447
  El Carrizal 12-26597D-01 -33.23453 -68.85680
  El Carrizal 12-26597E-01 -33.23321 -68.83799
  El Carrizal 12-26597F-01 -33.22681 -68.83467
  El Carrizal 12-26597G-01 -33.23774 -68.85434
  El Carrizal 12-26597I-01 -33.23905 -68.83368
  El Carrizal 12-26598G-01 -33.23632 -68.82020
  El Carrizal 12-26598H-01 -33.24519 -68.80496
  El Carrizal 12-26602A-01 -33.22213 -68.68489
  El Carrizal 12-26771A-01 -33.19136 -68.68383
  El Carrizal 12-26771E-01 -33.19899 -68.67135
  El Carrizal 12-26771F-01 -33.20238 -68.66224
  El Carrizal 12-26771H-01 -33.21116 -68.67439
  El Carrizal 12-26939I-01 -33.18719 -68.69851
  El Carrizal 12-26771B-01 -33.19129 -68.67244
  El Carrizal 12-26771C-02 -33.19017 -68.66486
  El Carrizal 12-26771I-01 -33.21432 -68.66570
  El Carrizal 12-26940A-01 -33.16836 -68.68099
  El Carrizal 12-26940C-01 -33.16829 -68.66193
  El Carrizal 12-26940D-01 -33.17218 -68.68248
  El Carrizal 12-26940E-01 -33.17339 -68.66960
  El Carrizal 12-26940F-01 -33.17501 -68.66550
  El Carrizal 12-26940H-01 -33.18091 -68.66828
  El Carrizal 12-27109A-01 -33.13540 -68.68390
  El Carrizal 12-27109B-01 -33.13367 -68.67439
  El Carrizal 12-27109C-01 -33.13643 -68.66270
  El Carrizal 12-27109D-01 -33.14315 -68.68486
  El Carrizal 12-27109E-01 -33.14617 -68.67171
  El Carrizal 12-27109I-01 -33.15169 -68.66324
  El Carrizal 12-27110A-01 -33.13822 -68.64534
  El Carrizal 12-27110A-02 -33.13506 -68.65168
  El Carrizal 12-27110D-01 -33.14807 -68.64552
  El Carrizal 12-27110G-01 -33.15270 -68.65045
  El Carrizal 12-27278H-01 -33.12664 -68.67672
  El Carrizal 12-27279D-01 -33.11454 -68.64853
  El Carrizal 12-26602D-01 -33.23470 -68.67840
  El Carrizal 12-26770C-01 -33.19104 -68.69164
  El Carrizal 12-26771G-01 -33.20884 -68.67941
  El Carrizal 12-26939H-01 -33.18394 -68.70518
  El Carrizal 12-27278G-01 -33.12901 -68.68067
  Industrial 12-27438F-01 -33.08485 -68.96476
  La Puntilla 12-28287G-01 -32.95954 -68.85403
  Las Compuertas 12-27776F-01 -33.03524 -68.97004
